Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: July 2008 - URL
Generato 01-ago-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

269        5,76%      4154   6,03%         0   0,00%         0   0,00%  /
88         1,88%      4313   6,26%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia1.html
64         1,37%       976   1,42%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia2.html
60         1,29%      7353  10,67%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
54         1,16%       628   0,91%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200807.html
53         1,14%       404   0,59%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/collaterali.html
51         1,09%       156   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere.html
45         0,96%        66   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/
43         0,92%        55   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/
42         0,90%        67   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/
42         0,90%        77   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/
41         0,88%        69   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia1.html
40         0,86%        66   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/
39         0,84%        81   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/
39         0,84%       121   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
38         0,81%        85   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti1.html
38         0,81%        48   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/
37         0,79%        60   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/
35         0,75%        89   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
34         0,73%      1411   2,05%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia3.html
34         0,73%        68   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi.html
33         0,71%       119   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia.html
33         0,71%        71   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/
33         0,71%       103   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/maldischiena.html
31         0,66%        72   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere.html
30         0,64%        64   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/
29         0,62%        90   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata.html
28         0,60%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/
27         0,58%        64   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/gallery.html
27         0,58%        66   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa.html
26         0,56%        59   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/deho.html
26         0,56%        58   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/serrano1.html
26         0,56%       471   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/statuto.html
25         0,54%       248   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html
24         0,51%        48   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/
22         0,47%       276   0,40%         0   0,00%         0   0,00%  /deu.html
21         0,45%       416   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /consenso2.doc
20         0,43%        18   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/
20         0,43%       225   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
19         0,41%       185   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa2.html
19         0,41%        80   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/raiola.html
16         0,34%        94   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere2.html
16         0,34%        14   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/
13         0,28%        52   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti2.html
13         0,28%      1892   2,75%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
12         0,26%       110   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia2.html
12         0,26%      1781   2,59%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
12         0,26%      1842   2,67%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
11         0,24%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/omeopatia1.html
11         0,24%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata2.html
11         0,24%       103   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere2.html
10         0,21%      1044   1,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
10         0,21%      1412   2,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
10         0,21%      1410   2,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
10         0,21%      1364   1,98%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
10         0,21%      1580   2,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
9          0,19%       960   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
9          0,19%       956   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
8          0,17%        17   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/medico4.html
8          0,17%      1124   1,63%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
7          0,15%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/ozonoterapia1.html
7          0,15%        57   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
7          0,15%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
6          0,13%       152   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/consenso.doc
6          0,13%        19   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
5          0,11%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/osteopatia1.html
5          0,11%        88   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/
5          0,11%        86   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200805.html
5          0,11%        46   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
4          0,09%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/
4          0,09%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/
4          0,09%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200710.html
4          0,09%        27   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
4          0,09%        68   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
4          0,09%        39   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
4          0,09%        13   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
3          0,06%        27   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200802.html
3          0,06%        28   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
3          0,06%        39   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200804.html
3          0,06%        53   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
3          0,06%        54   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
3          0,06%       140   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
3          0,06%        14   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
2          0,04%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/
2          0,04%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200708.html
2          0,04%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200709.html
2          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200711.html
2          0,04%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200806.html
2          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200806.png
2          0,04%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200806.png
2          0,04%        37   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
2          0,04%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
2          0,04%        51   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
2          0,04%        79   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
2          0,04%       145   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
2          0,04%       107   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
2          0,04%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
2          0,04%       105   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200804.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200805.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200804.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200805.png
1          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200806.html
1          0,02%        26   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
1          0,02%       104   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
1          0,02%       104   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html


Generated by Webalizer Version 2.01