Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: August 2008 - URL
Generato 01-set-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

265        7,62%      3455   7,46%         0   0,00%         0   0,00%  /
54         1,55%      5899  12,74%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
46         1,32%       620   1,34%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia2.html
46         1,32%       459   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200808.html
45         1,29%      2153   4,65%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia1.html
36         1,04%       301   0,65%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/collaterali.html
31         0,89%       104   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
29         0,83%        87   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere.html
26         0,75%        52   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi.html
25         0,72%        43   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia1.html
24         0,69%        47   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti1.html
23         0,66%        53   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa.html
23         0,66%       386   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/statuto.html
23         0,66%       176   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
22         0,63%       799   1,72%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia3.html
21         0,60%        68   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/maldischiena.html
21         0,60%        68   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata.html
20         0,58%        43   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/
20         0,58%       205   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa2.html
19         0,55%        71   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia.html
19         0,55%       214   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /deu.html
19         0,55%        46   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere.html
19         0,55%        35   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/
18         0,52%        41   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/serrano1.html
16         0,46%        38   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/gallery.html
16         0,46%       180   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
15         0,43%        19   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/
14         0,40%        29   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/
13         0,37%        21   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/
13         0,37%        19   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/
13         0,37%        17   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/
13         0,37%        53   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/raiola.html
13         0,37%        22   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/
13         0,37%        21   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/
12         0,35%        40   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti2.html
12         0,35%        15   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/
12         0,35%       864   1,86%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
11         0,32%        28   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
11         0,32%        28   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/deho.html
10         0,29%       220   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /consenso2.doc
9          0,26%        18   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/
9          0,26%        57   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere2.html
9          0,26%        28   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
8          0,23%        17   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/
8          0,23%        23   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata2.html
8          0,23%        73   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia2.html
7          0,20%        15   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/medico4.html
7          0,20%        13   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/omeopatia1.html
7          0,20%       165   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/consenso.doc
7          0,20%        65   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere2.html
7          0,20%       556   1,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
7          0,20%       927   2,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
6          0,17%        10   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/osteopatia1.html
6          0,17%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/
5          0,14%       728   1,57%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
5          0,14%       758   1,64%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
5          0,14%       768   1,66%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
4          0,12%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/
4          0,12%        12   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/ozonoterapia1.html
4          0,12%        44   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
4          0,12%        13   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
4          0,12%       565   1,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
3          0,09%        53   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/
3          0,09%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
3          0,09%       320   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
3          0,09%       421   0,91%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
3          0,09%       474   1,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
2          0,06%        16   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
2          0,06%        18   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200802.html
2          0,06%        19   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
2          0,06%         9   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200804.png
2          0,06%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200804.png
2          0,06%        36   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
2          0,06%       208   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
2          0,06%       282   0,61%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
1          0,03%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola
1          0,03%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200706.html
1          0,03%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200708.html
1          0,03%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200709.html
1          0,03%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200710.html
1          0,03%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
1          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200805.html
1          0,03%        18   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
1          0,03%        18   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
1          0,03%        17   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
1          0,03%        18   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
1          0,03%        17   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
1          0,03%        25   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
1          0,03%        26   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
1          0,03%        72   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
1          0,03%        53   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
1          0,03%        48   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
1          0,03%         9   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html


Generated by Webalizer Version 2.01