Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: December 2008 - URL
Generato 01-gen-2009 06:25 CET

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

373        5,53%      6021   4,94%         0   0,00%         0   0,00%  /
88         1,30%      2207   1,81%         0   0,00%         0   0,00%  /instabilita/instabilita.html
69         1,02%       550   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/collaterali.html
67         0,99%      1041   0,85%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia2.html
65         0,96%      3179   2,61%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia1.html
62         0,92%      7242   5,94%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200812.html
55         0,82%       712   0,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200812.html
53         0,79%        96   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia1.html
51         0,76%       120   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa.html
49         0,73%       158   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
48         0,71%       152   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata.html
47         0,70%       148   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/maldischiena.html
47         0,70%       128   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere.html
46         0,68%      1775   1,46%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia3.html
41         0,61%       317   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/diploma.html
41         0,61%       122   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi1.html
39         0,58%        93   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti1.html
35         0,52%        88   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/deho.html
35         0,52%        88   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere.html
34         0,50%       149   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/raiola.html
33         0,49%        80   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /iorno/iorno.html
32         0,47%       386   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200812.html
31         0,46%        70   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/serrano1.html
28         0,41%       353   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi3.html
27         0,40%       103   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia.html
27         0,40%       528   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/statuto.html
26         0,39%        59   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/gallery.html
24         0,36%        59   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi.html
22         0,33%       416   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /consenso2.doc
20         0,30%       225   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
20         0,30%        83   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi2.html
20         0,30%       119   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi5.html
19         0,28%        58   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200812.html
19         0,28%       114   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi4.html
17         0,25%       174   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa2.html
17         0,25%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/
17         0,25%      1854   1,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
16         0,24%       201   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /deu.html
16         0,24%       330   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/consenso.doc
16         0,24%      2528   2,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
16         0,24%      2330   1,91%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
16         0,24%      2444   2,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
15         0,22%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/
14         0,21%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/
14         0,21%        56   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti2.html
14         0,21%       129   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia2.html
13         0,19%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/
13         0,19%       122   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere2.html
13         0,19%        82   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere2.html
13         0,19%      2034   1,67%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
12         0,18%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/
12         0,18%        31   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
12         0,18%      1902   1,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200810.html
12         0,18%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/
11         0,16%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
11         0,16%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/
11         0,16%      1551   1,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
11         0,16%      1689   1,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
10         0,15%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/
10         0,15%        32   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata2.html
10         0,15%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/
10         0,15%      1516   1,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
9          0,13%      1310   1,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
9          0,13%      1414   1,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
8          0,12%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/osteopatia1.html
8          0,12%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/
8          0,12%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/
8          0,12%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/
8          0,12%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/
8          0,12%       147   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200808.html
8          0,12%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200804.png
7          0,10%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200804.png
6          0,09%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/omeopatia1.html
6          0,09%        78   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200804.html
5          0,07%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/medico4.html
5          0,07%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/ozonoterapia1.html
5          0,07%        45   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200802.html
5          0,07%        88   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200806.html
5          0,07%       130   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200809.html
5          0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
5          0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200810.html
4          0,06%        86   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200807.html
4          0,06%       103   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200810.html
4          0,06%       107   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200811.html
4          0,06%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200809.html
4          0,06%       159   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
4          0,06%       213   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
4          0,06%       172   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200809.html
4          0,06%        59   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200810.html
4          0,06%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200811.html
3          0,04%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/
3          0,04%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
3          0,04%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
3          0,04%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
3          0,04%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200805.html
3          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200806.png
3          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200808.png
3          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200806.html
3          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200810.html
3          0,04%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200809.html
3          0,04%        76   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
3          0,04%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
3          0,04%       144   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
3          0,04%       111   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200808.html
3          0,04%       191   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200810.html
3          0,04%        31   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
3          0,04%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200809.html
3          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
3          0,04%       313   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
3          0,04%       209   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
3          0,04%       319   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
3          0,04%       424   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
2          0,03%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200710.html
2          0,03%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200801.png
2          0,03%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200802.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200803.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200805.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200807.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200801.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200802.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200805.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200806.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200807.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200808.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200809.png
2          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200810.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
2          0,03%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200811.html
2          0,03%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
2          0,03%        93   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
2          0,03%       145   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
2          0,03%        72   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200812.html
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
2          0,03%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
2          0,03%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
2          0,03%       281   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
1          0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200708.html
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200707.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200710.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200711.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200712.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200809.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200810.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200811.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200812.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200710.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200711.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200712.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200803.png
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
1          0,01%        71   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200811.html
1          0,01%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
1          0,01%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html


Generated by Webalizer Version 2.01