Usage Statistics for regenerative-injection-therapy.net

Summary Period: January 2010 - URL
Generated 01-Feb-2010 06:25 CET

         Hits              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

4585      32.06%     17243   7.75%         0   0.00%         0   0.00%  /
196        1.37%      2236   1.01%         0   0.00%         0   0.00%  /instabilita/instabilita.html
136        0.95%       425   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /cose.html
99         0.69%       214   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /prima2.html
95         0.66%      2262   1.02%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia1.html
63         0.44%      2111   0.95%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_201001.html
58         0.41%       247   0.11%         0   0.00%         0   0.00%  /collaterali/collaterali.html
53         0.37%        73   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /incosa/incosa.html
51         0.36%       296   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_201001.html
50         0.35%       412   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi6.html
47         0.33%        83   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi1.html
45         0.31%       821   0.37%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia3.html
45         0.31%      1988   0.89%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/ply2.pdf
45         0.31%       350   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi9.html
43         0.30%        33   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /maldischiena/lombo.html
43         0.30%       381   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /sipro/statuto.html
42         0.29%       341   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia2.html
42         0.29%        46   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /contatti/contatti.html
42         0.29%        68   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /ricorrere/ricorrere.html
39         0.27%        52   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /ligamenti/ligamenti1.html
37         0.26%        84   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia.html
37         0.26%        88   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /sedazione/sedazione.html
36         0.25%        62   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /praticata/praticata.html
36         0.25%        66   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /proloterapia/proloterapia1.html
33         0.23%       332   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi3.html
32         0.22%        46   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /riconoscere/riconoscere.html
31         0.22%       145   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /sipro/diploma.html
31         0.22%       158   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi7.html
27         0.19%       128   0.06%         0   0.00%         0   0.00%  /proloterapia/proloterapia3.html
27         0.19%        88   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi10.html
27         0.19%        27   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /varie/varie.html
26         0.18%        53   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /raiola/raiola.html
25         0.17%       109   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/
25         0.17%       500   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_201001.html
25         0.17%        92   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_201001.html
24         0.17%        43   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /maldischiena/maldischiena.html
22         0.15%      3459   1.56%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200912.html
22         0.15%        18   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /varie/links.html
21         0.15%        22   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia5.html
21         0.15%        57   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /varie/honduras.html
20         0.14%        27   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /deho/deho.html
19         0.13%       294   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /consenso2.doc
19         0.13%        40   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi2.html
18         0.13%        62   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia6.html
18         0.13%        15   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /gallery/gallery.html
18         0.13%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /maldischiena/lombalgia.html
18         0.13%       288   0.13%         0   0.00%         0   0.00%  /raiola/consenso1.doc
17         0.12%        83   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /maldischiena/maldischiena2.html
17         0.12%        48   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi4.html
16         0.11%        21   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia4.html
16         0.11%       425   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/ply3.pdf
14         0.10%       838   0.38%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/62-63.pdf
14         0.10%        37   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/bibliografia070110.html
14         0.10%        54   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi5.html
13         0.09%        13   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia/
13         0.09%        48   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /deu.html
13         0.09%       564   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200909.html
13         0.09%        30   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/successi8.html
12         0.08%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /gallery/
12         0.08%       562   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200908.html
12         0.08%       847   0.38%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200911.html
11         0.08%       372   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200902.html
10         0.07%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /incosa/
10         0.07%       551   0.25%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200905.html
10         0.07%       544   0.24%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200907.html
10         0.07%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /successi/
9          0.06%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /raiola/
8          0.06%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /riconoscere/
7          0.05%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /contatti/
7          0.05%       384   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200903.html
7          0.05%       351   0.16%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200904.html
6          0.04%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /deho/
6          0.04%        17   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /incosa/incosa2.html
6          0.04%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /praticata/
6          0.04%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /serrano/
6          0.04%       884   0.40%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200902.html
6          0.04%       845   0.38%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200903.html
6          0.04%      1000   0.45%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200905.html
6          0.04%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200910.html
6          0.04%       519   0.23%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200910.html
5          0.03%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /iorno/iorno.html
5          0.03%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ligamenti/ligamenti2.html
5          0.03%        12   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /proloterapia/proloterapia2.html
5          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /riconoscere/riconoscere2.html
5          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ricorrere/ricorrere2.html
5          0.03%       180   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200904.html
5          0.03%       693   0.31%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200904.html
5          0.03%       934   0.42%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200906.html
5          0.03%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200903.html
5          0.03%        50   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200903.html
5          0.03%        34   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200904.html
5          0.03%        39   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200905.html
5          0.03%       339   0.15%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200807.html
5          0.03%       196   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200812.html
5          0.03%       375   0.17%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200906.html
4          0.03%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ligamenti/
4          0.03%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /maldischiena/
4          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /praticata/praticata2.html
4          0.03%        86   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200903.html
4          0.03%       108   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200905.html
4          0.03%       103   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200906.html
4          0.03%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200808.html
4          0.03%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200906.html
4          0.03%       149   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200812.html
4          0.03%       108   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200902.html
4          0.03%       112   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200903.html
4          0.03%       201   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200904.html
4          0.03%       233   0.10%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200905.html
4          0.03%        35   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200902.html
4          0.03%        38   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200906.html
4          0.03%        58   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200909.html
4          0.03%       181   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200805.html
4          0.03%       180   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200808.html
4          0.03%        39   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200811.html
3          0.02%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /osteopatia/osteopatia1.html
3          0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ricorrere/
3          0.02%        48   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200902.html
3          0.02%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200809.html
3          0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200812.html
3          0.02%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200901.html
3          0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200902.html
3          0.02%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200904.html
3          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200905.html
3          0.02%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200911.html
3          0.02%        50   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200803.html
3          0.02%       102   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200906.html
3          0.02%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200808.html
3          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200810.html
3          0.02%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200901.html
3          0.02%        34   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200907.html
3          0.02%        33   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200908.html
3          0.02%       169   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200803.html
3          0.02%       176   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200809.html
3          0.02%       178   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200810.html
3          0.02%       184   0.08%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200901.html
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /bibliografia
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /omeopatia/omeopatia1.html
2          0.01%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /ozonoterapia/ozonoterapia1.html
2          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /serrano/serrano1.html
2          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200711.html
2          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200805.html
2          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200806.html
2          0.01%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200807.html
2          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200808.html
2          0.01%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200809.html
2          0.01%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200810.html
2          0.01%        10   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200811.html
2          0.01%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200812.html
2          0.01%        12   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200901.html
2          0.01%        94   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200907.html
2          0.01%        92   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200908.html
2          0.01%       120   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200909.html
2          0.01%       105   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200910.html
2          0.01%       107   0.05%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200911.html
2          0.01%        91   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200912.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200806.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200807.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200810.html
2          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200811.html
2          0.01%        57   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200901.html
2          0.01%       438   0.20%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200907.html
2          0.01%       491   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200908.html
2          0.01%       434   0.19%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200909.html
2          0.01%       499   0.22%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200910.html
2          0.01%       411   0.18%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200911.html
2          0.01%       441   0.20%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200912.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200809.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200810.html
2          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200811.html
2          0.01%        12   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200807.html
2          0.01%         9   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200808.html
2          0.01%        11   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200809.html
2          0.01%        14   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200810.html
2          0.01%        15   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200811.html
2          0.01%        17   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200901.html
2          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200804.html
2          0.01%        12   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200805.html
2          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200806.html
2          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200807.html
2          0.01%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200809.html
2          0.01%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200811.html
2          0.01%         5   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200812.html
2          0.01%        42   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200910.html
2          0.01%        42   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200911.html
2          0.01%        35   0.02%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200912.html
2          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200708.html
2          0.01%        14   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200710.html
2          0.01%        16   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200711.html
2          0.01%        16   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200801.html
2          0.01%        16   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200802.html
2          0.01%       164   0.07%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200804.html
2          0.01%        19   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200806.html
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /collaterali/
1          0.01%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /contatti/medico4.html
1          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /instabilita/
1          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /sipro/
1          0.01%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200801.html
1          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200802.html
1          0.01%         2   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200803.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/agent_200804.html
1          0.01%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/ref_200804.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200907.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200908.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200909.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/search_200912.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200710.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200711.html
1          0.01%         3   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200801.html
1          0.01%         4   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200802.html
1          0.01%         6   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200804.html
1          0.01%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200805.html
1          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200806.html
1          0.01%        78   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200907.html
1          0.01%        74   0.03%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200908.html
1          0.01%        98   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200909.html
1          0.01%        90   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200910.html
1          0.01%        94   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200911.html
1          0.01%        84   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_200912.html
1          0.01%        15   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/site_201001.html
1          0.01%         1   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/url_200803.html
1          0.01%         7   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200707.html
1          0.01%         8   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  /stats/usage_200712.html


Generated by Webalizer Version 2.01