Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: April 2009
Generato 01-mag-2009 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per April 2009
Contatti 17071
File 14918
Totale Pagine 8675
Totale Visite 2638
Total kB Files 335306
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 750
URL 264
Referrer 3448
Browser 488
. Media Max
Contatti Orari 23 151
Contatti Giornalieri 569 1095
File Giornalieri 497 1023
Pagine Giornaliere 289 719
Visite Giornaliere 87 229
kB Files per Day 11177 20705
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 14918
Code 206 - Contenuto Parziale 539
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 827
Code 404 - Non Trovato 778
Code 405 - Metodo Non Permesso 7
Code 503 - Servizio non Disponibile 1

Contatti giornalieri per April 2009

Statistiche Giornaliere per April 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 326 1,91% 277 1,86% 117 1,35% 93 3,53% 46 6,13% 8185 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
2 788 4,62% 736 4,93% 571 6,58% 145 5,50% 36 4,80% 15104 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 615 3,60% 580 3,89% 286 3,30% 155 5,88% 41 5,47% 13883 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 50 0,29% 42 0,28% 26 0,30% 18 0,68% 8 1,07% 939 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 274 1,61% 233 1,56% 201 2,32% 70 2,65% 28 3,73% 4330 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 934 5,47% 882 5,91% 524 6,04% 229 8,68% 52 6,93% 18330 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 385 2,26% 331 2,22% 148 1,71% 90 3,41% 35 4,67% 7655 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 760 4,45% 684 4,59% 504 5,81% 85 3,22% 44 5,87% 15835 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 592 3,47% 541 3,63% 269 3,10% 81 3,07% 44 5,87% 13251 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 436 2,55% 385 2,58% 146 1,68% 113 4,28% 34 4,53% 9032 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
11 22 0,13% 15 0,10% 16 0,18% 15 0,57% 5 0,67% 227 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 480 2,81% 458 3,07% 307 3,54% 42 1,59% 24 3,20% 8573 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 571 3,34% 539 3,61% 344 3,97% 50 1,90% 33 4,40% 12692 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 401 2,35% 341 2,29% 93 1,07% 44 1,67% 44 5,87% 8366 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 406 2,38% 370 2,48% 85 0,98% 49 1,86% 42 5,60% 9394 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 985 5,77% 896 6,01% 635 7,32% 197 7,47% 51 6,80% 17496 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
17 770 4,51% 698 4,68% 407 4,69% 167 6,33% 46 6,13% 14748 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 12 0,07% 7 0,05% 8 0,09% 5 0,19% 4 0,53% 104 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 863 5,06% 760 5,09% 470 5,42% 126 4,78% 42 5,60% 17079 5,09% 0 0,00% 0 0,00%
20 999 5,85% 908 6,09% 446 5,14% 64 2,43% 50 6,67% 20705 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 657 3,85% 472 3,16% 122 1,41% 60 2,27% 50 6,67% 13104 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
22 314 1,84% 285 1,91% 77 0,89% 37 1,40% 30 4,00% 6139 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
23 1095 6,41% 987 6,62% 583 6,72% 98 3,71% 43 5,73% 20313 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
24 1081 6,33% 1023 6,86% 719 8,29% 176 6,67% 45 6,00% 20216 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
25 76 0,45% 73 0,49% 75 0,86% 52 1,97% 13 1,73% 1216 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 487 2,85% 409 2,74% 178 2,05% 72 2,73% 32 4,27% 11124 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
27 667 3,91% 576 3,86% 120 1,38% 68 2,58% 49 6,53% 15148 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 763 4,47% 520 3,49% 256 2,95% 69 2,62% 40 5,33% 13774 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
29 456 2,67% 306 2,05% 247 2,85% 100 3,79% 34 4,53% 7591 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
30 806 4,72% 584 3,91% 695 8,01% 88 3,34% 37 4,93% 10754 3,21% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per April 2009

Statistiche Orarie per April 2009
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 348 2,04% 10 314 2,10% 9 295 3,40% 177 5309 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9 293 1,72% 9 272 1,82% 8 260 3,00% 170 5092 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 381 2,23% 11 351 2,35% 9 280 3,23% 248 7444 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 350 2,05% 10 321 2,15% 10 327 3,77% 204 6107 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 358 2,10% 10 327 2,19% 11 341 3,93% 226 6780 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 335 1,96% 10 300 2,01% 9 287 3,31% 198 5926 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 347 2,03% 10 312 2,09% 10 305 3,52% 185 5538 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 676 3,96% 19 596 4,00% 14 449 5,18% 394 11818 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 21 642 3,76% 19 579 3,88% 12 386 4,45% 410 12304 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22 688 4,03% 20 618 4,14% 11 331 3,82% 463 13883 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 30 925 5,42% 26 802 5,38% 13 393 4,53% 590 17696 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 1198 7,02% 34 1030 6,90% 20 622 7,17% 1045 31361 9,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 25 779 4,56% 21 645 4,32% 11 347 4,00% 514 15427 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 28 863 5,06% 25 761 5,10% 11 359 4,14% 608 18236 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 32 972 5,69% 29 872 5,85% 12 384 4,43% 654 19633 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 33 994 5,82% 30 913 6,12% 11 353 4,07% 676 20292 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36 1109 6,50% 33 990 6,64% 13 406 4,68% 798 23940 7,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 31 959 5,62% 28 860 5,76% 12 361 4,16% 682 20469 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 26 789 4,62% 21 637 4,27% 11 352 4,06% 449 13460 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 32 968 5,67% 24 731 4,90% 11 338 3,90% 585 17564 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 968 5,67% 26 800 5,36% 13 399 4,60% 552 16549 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 35 1050 6,15% 31 938 6,29% 12 387 4,46% 703 21085 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 19 570 3,34% 17 511 3,43% 11 341 3,93% 351 10516 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16 509 2,98% 14 438 2,94% 12 372 4,29% 296 8877 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 264 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 6743 39,50% 111716 33,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 224 1,31% 5835 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
3 80 0,47% 598 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/diploma.html
4 73 0,43% 618 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /collaterali/collaterali.html
5 70 0,41% 1057 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia2.html
6 69 0,40% 2720 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia3.html
7 64 0,37% 3125 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
8 60 0,35% 184 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ricorrere/ricorrere.html
9 59 0,35% 216 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi1.html
10 58 0,34% 181 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /praticata/praticata.html
11 57 0,33% 7874 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200904.html
12 51 0,30% 145 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /incosa/incosa.html
13 50 0,29% 1389 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200904.html
14 49 0,29% 83 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /proloterapia/proloterapia1.html
15 40 0,23% 93 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ligamenti/ligamenti1.html
16 39 0,23% 119 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /maldischiena/maldischiena.html
17 36 0,21% 94 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /riconoscere/riconoscere.html
18 35 0,21% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia.html
19 35 0,21% 105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /contatti/contatti.html
20 31 0,18% 588 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /consenso2.doc
21 31 0,18% 609 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/statuto.html
22 31 0,18% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /varie/varie.html
23 29 0,17% 397 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi3.html
24 28 0,16% 66 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serrano/serrano1.html
25 27 0,16% 3045 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200904.html
26 26 0,15% 67 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /deho/deho.html
27 26 0,15% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /raiola/raiola.html
28 25 0,15% 269 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_200904.html
29 21 0,12% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /iorno/iorno.html
30 21 0,12% 140 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi5.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 264 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 6743 39,50% 111716 33,32% 0 0,00% 0 0,00% /
2 57 0,33% 7874 2,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200904.html
3 224 1,31% 5835 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
4 64 0,37% 3125 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
5 27 0,16% 3045 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200904.html
6 69 0,40% 2720 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia3.html
7 9 0,05% 1398 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html
8 50 0,29% 1389 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200904.html
9 8 0,05% 1306 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200901.html
10 9 0,05% 1268 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200810.html

Top 10 di 112 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6743 39,50% 1760 67,00% /
2 224 1,31% 197 7,50% /instabilita/instabilita.html
3 64 0,37% 56 2,13% /bibliografia/bibliografia1.html
4 70 0,41% 53 2,02% /bibliografia/bibliografia2.html
5 69 0,40% 51 1,94% /bibliografia/bibliografia3.html
6 80 0,47% 48 1,83% /sipro/diploma.html
7 73 0,43% 29 1,10% /collaterali/collaterali.html
8 25 0,15% 23 0,88% /stats/url_200904.html
9 31 0,18% 16 0,61% /sipro/statuto.html
10 29 0,17% 14 0,53% /successi/successi3.html

Top 10 di 90 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6743 39,50% 1379 83,53% /
2 57 0,33% 24 1,45% /stats/usage_200904.html
3 224 1,31% 11 0,67% /instabilita/instabilita.html
4 80 0,47% 10 0,61% /sipro/diploma.html
5 69 0,40% 7 0,42% /bibliografia/bibliografia3.html
6 10 0,06% 7 0,42% /gallery/
7 28 0,16% 7 0,42% /serrano/serrano1.html
8 17 0,10% 6 0,36% /stats/
9 59 0,35% 6 0,36% /successi/successi1.html
10 73 0,43% 5 0,30% /collaterali/collaterali.html

Top 30 di 750 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1012 5,93% 1012 6,78% 15479 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 236 8,95% 94.76.216.48
2 796 4,66% 796 5,34% 12174 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 175 6,63% 204.14.110.100
3 762 4,46% 762 5,11% 11660 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 198 7,51% 70.85.155.250
4 719 4,21% 719 4,82% 17424 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 181 6,86% 209.123.8.91
5 650 3,81% 650 4,36% 9946 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 157 5,95% 204.10.137.48
6 607 3,56% 449 3,01% 19842 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 154 5,84% 66.249.66.209
7 605 3,54% 605 4,06% 14709 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 103 3,90% 66.246.252.73
8 593 3,47% 593 3,98% 9068 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 149 5,65% 66.7.210.106
9 342 2,00% 342 2,29% 5233 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 138 5,23% 208.53.168.5
10 330 1,93% 330 2,21% 5046 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 84 3,18% 74.55.29.50
11 179 1,05% 32 0,21% 459 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.98.73.158
12 143 0,84% 102 0,68% 4487 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 92 3,49% 72.30.142.241
13 134 0,78% 134 0,90% 197 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 91.124.177.146
14 110 0,64% 66 0,44% 1415 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 151.59.194.160
15 109 0,64% 109 0,73% 163 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 94.178.222.203
16 106 0,62% 106 0,71% 167 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 94.178.220.80
17 97 0,57% 94 0,63% 2523 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 94.160.139.65
18 94 0,55% 94 0,63% 2276 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,72% 89.189.191.75
19 90 0,53% 87 0,58% 2302 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 217.31.112.66
20 88 0,52% 82 0,55% 1843 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 82.50.25.151
21 86 0,50% 58 0,39% 593 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.31.34.109
22 84 0,49% 66 0,44% 1219 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 62.123.206.214
23 84 0,49% 62 0,42% 1060 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 93.146.131.48
24 73 0,43% 19 0,13% 639 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 93.148.210.103
25 69 0,40% 68 0,46% 1280 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 93.35.11.150
26 68 0,40% 44 0,29% 1138 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.30.177.198
27 67 0,39% 51 0,34% 921 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 88.45.180.18
28 66 0,39% 48 0,32% 770 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 79.24.67.38
29 66 0,39% 65 0,44% 1397 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 87.22.49.113
30 64 0,37% 63 0,42% 1493 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 93.39.51.33
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 750 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 607 3,56% 449 3,01% 19842 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 154 5,84% 66.249.66.209
2 719 4,21% 719 4,82% 17424 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 181 6,86% 209.123.8.91
3 1012 5,93% 1012 6,78% 15479 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 236 8,95% 94.76.216.48
4 605 3,54% 605 4,06% 14709 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 103 3,90% 66.246.252.73
5 796 4,66% 796 5,34% 12174 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 175 6,63% 204.14.110.100
6 762 4,46% 762 5,11% 11660 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 198 7,51% 70.85.155.250
7 650 3,81% 650 4,36% 9946 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 157 5,95% 204.10.137.48
8 593 3,47% 593 3,98% 9068 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 149 5,65% 66.7.210.106
9 342 2,00% 342 2,29% 5233 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 138 5,23% 208.53.168.5
10 330 1,93% 330 2,21% 5046 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 84 3,18% 74.55.29.50

Top 30 di 3448 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2254 13,20% - (Direct Request)
2 436 2,55% iclickmall.com/df2q1lv44ww.html
3 331 1,94% www.google.it/search
4 127 0,74% images.google.it/imgres
5 89 0,52% www.cv-infinum.ru
6 40 0,23% 209.85.129.132/search
7 20 0,12% www.google.com/search
8 17 0,10% www.regenerative-injection-therapy.net
9 15 0,09% it.wikipedia.org/wiki/Proloterapia
10 14 0,08% www.fituncensored.com/forums/injury-clinic/3853-proloterapia.html
11 11 0,06% ricerca.virgilio.it/ricerca
12 11 0,06% www.milfseekerhunter.com/
13 10 0,06% blondetoe.com/ispycameltoe/camel-pic-toe/
14 10 0,06% extremeasses.info/assparade/BEDROOM/Parade.html
15 10 0,06% henrymix.com/8thstreetlatinas/bigass-latinas/
16 10 0,06% henrymix.com/eurosexparties/sex-party-toy/
17 10 0,06% hotteenmix.com/castingcouchteens/free-teenporn-movie/
18 10 0,06% moonlove.net/captainstabbin/captainstabbin-gallery/
19 10 0,06% tgphorny.com/milfseeker/sexmilf/
20 10 0,06% tgpserver.net/hardcorefree/
21 10 0,06% www.8thstreetlatinasxxx.info/thebest-latinas/
22 10 0,06% www.barefoot-maniac.com/bare-foot-sandals/
23 10 0,06% www.barefoot-maniac.com/barefootcontessafirstmaccheeserecipes/
24 10 0,06% www.bestlesbianpics.com/herfirstlesbiansex/teen-movie-lesbian/
25 10 0,06% www.bigcockteenaddiction-samples.com/bigcock-picture/
26 10 0,06% www.freeeurosexparties.com/EuroSexParties-Belicia-sexual-pics/
27 10 0,06% www.girlkelly.com/latinapics/LATINA-BLOWJOB/
28 10 0,06% www.glossyangels.info/hotbikini-babes/
29 10 0,06% www.heavenlybreasts.net/cumgirls/CUMGIRLS-1/CumGirls-Fucking-Bedroom.html
30 10 0,06% www.ispycameltoes.info/clubseventeen/movie-teensex/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 26 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 4 12,12% proloterapia
2 2 6,06% auricoloterapia david alimi
3 2 6,06% https webmaileu@ferro.com
4 2 6,06% proloterapia.net
5 2 6,06% wwwproloterapia.net
6 1 3,03% cervicale astigmatismo
7 1 3,03% cervicale e giramenti continui
8 1 3,03% come si cura la capsula articolare
9 1 3,03% corso auricoloterapia
10 1 3,03% dolori articolari dal bacino in giù
11 1 3,03% dolori interscapolari
12 1 3,03% dr.sarnwald
13 1 3,03% fibromialgia irradiazione dolori
14 1 3,03% habitus ansioso
15 1 3,03% la postura nella stenosi del canale lombare
16 1 3,03% le vene varicose possono venire nella testa quali le soluzioni
17 1 3,03% migliorare infiammazione tendine gomito
18 1 3,03% panjabi instabilità
19 1 3,03% proloterapia e artrire reumatoide
20 1 3,03% proloterapia veterinaria
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 488 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2141 12,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 2135 12,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1026 6,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 953 5,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
5 767 4,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
6 509 2,98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 330 1,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
8 320 1,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 296 1,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 253 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
11 206 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
12 194 1,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
13 186 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 179 1,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; libero; .NET CLR 2.0.50727)
15 169 0,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NE
Visualizza ogni Browser

Top 30 di 30 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 6986 40,92% 6019 40,35% 144511 43,10% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 6187 36,24% 5820 39,01% 122547 36,55% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
3 3064 17,95% 2835 19,00% 53513 15,96% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 212 1,24% 210 1,41% 498 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
5 113 0,66% 109 0,73% 2992 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
6 94 0,55% 94 0,63% 2276 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
7 64 0,37% 62 0,42% 1558 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
8 49 0,29% 48 0,32% 423 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
9 47 0,28% 44 0,29% 1358 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
10 47 0,28% 37 0,25% 637 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
11 43 0,25% 42 0,28% 1145 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Messico
12 38 0,22% 37 0,25% 1250 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Grecia
13 34 0,20% 18 0,12% 407 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 27 0,16% 19 0,13% 628 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Germania
15 20 0,12% 19 0,13% 639 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Albania
16 17 0,10% 17 0,11% 165 0,05% 0 0,00% 0 0,00% India
17 6 0,04% 5 0,03% 101 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australia
18 4 0,02% 4 0,03% 90 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
19 2 0,01% 2 0,01% 187 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Cina
20 2 0,01% 2 0,01% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francia
21 2 0,01% 2 0,01% 103 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Israele
22 2 0,01% 2 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
23 2 0,01% 2 0,01% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
24 2 0,01% 2 0,01% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
25 2 0,01% 1 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 1 0,01% 1 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
27 1 0,01% 1 0,01% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
28 1 0,01% 1 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudita
29 1 0,01% 1 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunisia
30 1 0,01% 1 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turchia


Generated by Webalizer Version 2.01