Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: May 2009
Generato 01-giu-2009 06:25 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per May 2009
Contatti 22116
File 19638
Totale Pagine 10275
Totale Visite 3187
Total kB Files 430023
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 871
URL 291
Referrer 3841
Browser 400
. Media Max
Contatti Orari 29 285
Contatti Giornalieri 713 2081
File Giornalieri 633 1675
Pagine Giornaliere 331 999
Visite Giornaliere 102 273
kB Files per Day 13872 39933
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 19638
Code 206 - Contenuto Parziale 480
Code 301 - Spostato Permanentemente 5
Code 304 - Non Modificato 1021
Code 404 - Non Trovato 956
Code 405 - Metodo Non Permesso 12
Code 503 - Servizio non Disponibile 4

Contatti giornalieri per May 2009

Statistiche Giornaliere per May 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 394 1,78% 337 1,72% 230 2,24% 48 1,51% 38 4,36% 9244 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
2 21 0,09% 10 0,05% 13 0,13% 10 0,31% 8 0,92% 255 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
3 698 3,16% 668 3,40% 470 4,57% 138 4,33% 32 3,67% 13159 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 509 2,30% 446 2,27% 116 1,13% 90 2,82% 49 5,63% 11799 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
5 698 3,16% 657 3,35% 423 4,12% 70 2,20% 31 3,56% 13236 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 706 3,19% 654 3,33% 412 4,01% 106 3,33% 43 4,94% 14252 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 516 2,33% 432 2,20% 190 1,85% 102 3,20% 41 4,71% 10858 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 694 3,14% 642 3,27% 288 2,80% 130 4,08% 46 5,28% 15474 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 40 0,18% 35 0,18% 12 0,12% 12 0,38% 10 1,15% 1227 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
10 449 2,03% 425 2,16% 141 1,37% 39 1,22% 32 3,67% 10346 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 608 2,75% 559 2,85% 175 1,70% 58 1,82% 52 5,97% 11066 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
12 558 2,52% 502 2,56% 128 1,25% 69 2,17% 50 5,74% 11602 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 815 3,69% 563 2,87% 394 3,83% 117 3,67% 60 6,89% 15208 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
14 2081 9,41% 1675 8,53% 999 9,72% 126 3,95% 77 8,84% 39933 9,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 1693 7,66% 1484 7,56% 691 6,73% 273 8,57% 69 7,92% 29791 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
16 174 0,79% 167 0,85% 152 1,48% 57 1,79% 17 1,95% 2617 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 1007 4,55% 898 4,57% 456 4,44% 227 7,12% 56 6,43% 16165 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 1041 4,71% 878 4,47% 310 3,02% 146 4,58% 62 7,12% 19871 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 1322 5,98% 1202 6,12% 677 6,59% 129 4,05% 53 6,08% 28211 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
20 977 4,42% 871 4,44% 430 4,18% 84 2,64% 58 6,66% 19143 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
21 446 2,02% 406 2,07% 169 1,64% 133 4,17% 40 4,59% 8850 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 844 3,82% 781 3,98% 423 4,12% 130 4,08% 47 5,40% 16311 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 258 1,17% 231 1,18% 218 2,12% 28 0,88% 13 1,49% 4415 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 659 2,98% 628 3,20% 467 4,55% 174 5,46% 34 3,90% 10085 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
25 1076 4,87% 983 5,01% 458 4,46% 227 7,12% 59 6,77% 22276 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
26 1231 5,57% 1175 5,98% 664 6,46% 209 6,56% 53 6,08% 25790 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 1230 5,56% 1168 5,95% 775 7,54% 98 3,07% 53 6,08% 23558 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 553 2,50% 466 2,37% 175 1,70% 53 1,66% 40 4,59% 10546 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
29 497 2,25% 414 2,11% 87 0,85% 49 1,54% 31 3,56% 9149 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 23 0,10% 20 0,10% 22 0,21% 22 0,69% 7 0,80% 336 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
31 298 1,35% 261 1,33% 110 1,07% 62 1,95% 29 3,33% 5249 1,22% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per May 2009

Statistiche Orarie per May 2009
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 15 475 2,15% 12 379 1,93% 12 381 3,71% 278 8613 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12 380 1,72% 11 346 1,76% 9 295 2,87% 205 6341 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 17 549 2,48% 10 330 1,68% 15 494 4,81% 359 11129 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20 642 2,90% 13 420 2,14% 18 573 5,58% 399 12369 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14 448 2,03% 13 427 2,17% 13 430 4,18% 302 9348 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 379 1,71% 11 352 1,79% 10 317 3,09% 209 6482 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 464 2,10% 13 431 2,19% 11 357 3,47% 255 7895 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 835 3,78% 24 749 3,81% 13 413 4,02% 458 14201 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 35 1094 4,95% 32 1018 5,18% 15 489 4,76% 670 20784 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 40 1256 5,68% 37 1154 5,88% 15 483 4,70% 793 24592 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 40 1251 5,66% 35 1107 5,64% 15 488 4,75% 790 24476 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 44 1383 6,25% 39 1212 6,17% 20 629 6,12% 1118 34673 8,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 35 1107 5,01% 32 1015 5,17% 14 446 4,34% 713 22105 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 40 1264 5,72% 37 1156 5,89% 14 439 4,27% 682 21128 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 28 878 3,97% 26 806 4,10% 11 367 3,57% 569 17636 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 54 1685 7,62% 51 1595 8,12% 16 513 4,99% 1190 36899 8,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 42 1312 5,93% 38 1179 6,00% 14 457 4,45% 830 25745 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 44 1389 6,28% 40 1261 6,42% 15 469 4,56% 872 27047 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 35 1109 5,01% 32 1004 5,11% 12 402 3,91% 626 19391 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29 902 4,08% 26 821 4,18% 11 355 3,45% 568 17609 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 24 765 3,46% 23 715 3,64% 12 378 3,68% 514 15921 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 38 1180 5,34% 33 1052 5,36% 12 402 3,91% 744 23050 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 29 907 4,10% 23 719 3,66% 11 352 3,43% 490 15194 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 462 2,09% 12 390 1,99% 11 346 3,37% 239 7394 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 291 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 7748 35,03% 135573 31,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 252 1,14% 6507 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
3 111 0,50% 929 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /collaterali/collaterali.html
4 95 0,43% 274 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ricorrere/ricorrere.html
5 91 0,41% 3636 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia3.html
6 83 0,38% 145 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /proloterapia/proloterapia1.html
7 78 0,35% 204 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /incosa/incosa.html
8 71 0,32% 3221 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
9 71 0,32% 267 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi1.html
10 68 0,31% 210 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /praticata/praticata.html
11 66 0,30% 956 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia2.html
12 66 0,30% 571 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/diploma.html
13 60 0,27% 180 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /maldischiena/maldischiena.html
14 59 0,27% 408 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /varie/honduras.html
15 54 0,24% 6681 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200905.html
16 52 0,24% 199 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /sedazione/sedazione.html
17 51 0,23% 116 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ligamenti/ligamenti1.html
18 51 0,23% 1172 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200905.html
19 50 0,23% 882 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /consenso2.doc
20 50 0,23% 155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /contatti/contatti.html
21 49 0,22% 203 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /raiola/raiola.html
22 42 0,19% 159 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia.html
23 42 0,19% 106 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /deho/deho.html
24 42 0,19% 107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /riconoscere/riconoscere.html
25 40 0,18% 92 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /serrano/serrano1.html
26 39 0,18% 72 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /varie/varie.html
27 38 0,17% 500 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi3.html
28 37 0,17% 650 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/statuto.html
29 36 0,16% 85 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /iorno/iorno.html
30 28 0,13% 2425 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200905.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 291 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 7748 35,03% 135573 31,53% 0 0,00% 0 0,00% /
2 54 0,24% 6681 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200905.html
3 252 1,14% 6507 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
4 91 0,41% 3636 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia3.html
5 71 0,32% 3221 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
6 28 0,13% 2425 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200905.html
7 5 0,02% 1443 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200903.html
8 9 0,04% 1243 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html
9 51 0,23% 1172 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200905.html
10 8 0,04% 1164 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200903.html

Top 10 di 114 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7748 35,03% 2248 70,87% /
2 252 1,14% 215 6,78% /instabilita/instabilita.html
3 91 0,41% 71 2,24% /bibliografia/bibliografia3.html
4 71 0,32% 56 1,77% /bibliografia/bibliografia1.html
5 66 0,30% 51 1,61% /bibliografia/bibliografia2.html
6 111 0,50% 39 1,23% /collaterali/collaterali.html
7 66 0,30% 27 0,85% /sipro/diploma.html
8 59 0,27% 25 0,79% /varie/honduras.html
9 51 0,23% 23 0,73% /stats/agent_200905.html
10 27 0,12% 16 0,50% /stats/url_200905.html

Top 10 di 100 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 7748 35,03% 1769 85,13% /
2 54 0,24% 42 2,02% /stats/usage_200905.html
3 252 1,14% 14 0,67% /instabilita/instabilita.html
4 91 0,41% 9 0,43% /bibliografia/bibliografia3.html
5 95 0,43% 9 0,43% /ricorrere/ricorrere.html
6 52 0,24% 8 0,38% /sedazione/sedazione.html
7 26 0,12% 8 0,38% /stats/
8 71 0,32% 6 0,29% /bibliografia/bibliografia1.html
9 66 0,30% 6 0,29% /bibliografia/bibliografia2.html
10 9 0,04% 6 0,29% /contatti/

Top 30 di 871 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1391 6,29% 1391 7,08% 21298 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 151 4,74% 94.76.216.48
2 910 4,11% 910 4,63% 13945 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 200 6,28% 74.55.29.50
3 870 3,93% 870 4,43% 13312 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 173 5,43% 204.14.110.100
4 799 3,61% 799 4,07% 12246 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 174 5,46% 66.7.210.106
5 733 3,31% 733 3,73% 11216 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 276 8,66% 70.85.155.250
6 508 2,30% 508 2,59% 7780 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 182 5,71% 204.10.137.48
7 491 2,22% 491 2,50% 12326 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 164 5,15% 66.246.252.73
8 445 2,01% 445 2,27% 6830 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 155 4,86% 208.53.168.5
9 325 1,47% 325 1,65% 8159 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 165 5,18% 209.123.8.91
10 281 1,27% 123 0,63% 5772 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 123 3,86% 66.249.71.53
11 246 1,11% 192 0,98% 6769 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 84 2,64% 66.249.71.108
12 227 1,03% 227 1,16% 5698 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 76 2,38% 66.29.115.8
13 200 0,90% 200 1,02% 5021 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.75.2.146
14 195 0,88% 193 0,98% 1956 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.108.37.171
15 190 0,86% 190 0,97% 4770 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 125.22.40.121
16 185 0,84% 165 0,84% 3241 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 82.188.193.194
17 158 0,71% 89 0,45% 1851 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 85.18.227.4
18 128 0,58% 78 0,40% 1433 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 79.5.94.193
19 121 0,55% 23 0,12% 1336 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,13% 209.167.50.27
20 118 0,53% 98 0,50% 2439 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,38% 208.115.111.245
21 118 0,53% 118 0,60% 1804 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 118 3,70% 67.19.34.36
22 116 0,52% 116 0,59% 3457 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 217.31.112.66
23 109 0,49% 103 0,52% 3980 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 38.100.8.50
24 102 0,46% 101 0,51% 2038 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.42.16.214
25 94 0,43% 27 0,14% 317 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 87.0.84.77
26 94 0,43% 88 0,45% 1961 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.225.117.164
27 87 0,39% 68 0,35% 1816 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 80.86.159.130
28 86 0,39% 53 0,27% 1263 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.30.247.18
29 85 0,38% 68 0,35% 1433 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 93.38.228.153
30 84 0,38% 68 0,35% 1197 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 151.49.39.150
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 871 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1391 6,29% 1391 7,08% 21298 4,95% 0 0,00% 0 0,00% 151 4,74% 94.76.216.48
2 910 4,11% 910 4,63% 13945 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 200 6,28% 74.55.29.50
3 870 3,93% 870 4,43% 13312 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 173 5,43% 204.14.110.100
4 491 2,22% 491 2,50% 12326 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 164 5,15% 66.246.252.73
5 799 3,61% 799 4,07% 12246 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 174 5,46% 66.7.210.106
6 733 3,31% 733 3,73% 11216 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 276 8,66% 70.85.155.250
7 325 1,47% 325 1,65% 8159 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 165 5,18% 209.123.8.91
8 508 2,30% 508 2,59% 7780 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 182 5,71% 204.10.137.48
9 445 2,01% 445 2,27% 6830 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 155 4,86% 208.53.168.5
10 246 1,11% 192 0,98% 6769 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 84 2,64% 66.249.71.108

Top 30 di 3841 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2663 12,04% - (Direct Request)
2 360 1,63% www.google.it/search
3 196 0,89% google.com/search
4 131 0,59% images.google.it/imgres
5 100 0,45% drqxrtr.dnip.net/nfx3sde77.html
6 95 0,43% getvoul.dnip.net/xsedroinc111.html
7 28 0,13% www.google.com/search
8 25 0,11% it.wikipedia.org/wiki/Proloterapia
9 18 0,08% 209.85.129.132/search
10 18 0,08% arianna.libero.it/search/abin/cache.pl
11 16 0,07% ricerca.virgilio.it/ricerca
12 16 0,07% www.group-sex-sites.net/gangbangsquad/SquadBangGang/gangbang-squad-squad-banggang.html
13 15 0,07% tgpserver.net/bigtit-big-dicks/
14 15 0,07% www.girlkelly.com/latinapics/latinasbusty-5/
15 14 0,06% blondetoe.com/castingcouchteens/free-gayteenporn/
16 14 0,06% tgpserver.net/CASH-STRAPPEDTEEN/
17 12 0,05% images.google.com/imgres
18 11 0,05% iclickmall.com/df2q1lv44ww.html
19 11 0,05% summertimemilf-review.com/SUMMERMILF-TIME/Time-MilfSummer-MilfSummerTime.html
20 10 0,05% bangbus-review.com/BigTits-1/posing-pamela.html
21 10 0,05% henrymix.com/milfseeker/Milf-Seeker-Melissa-Nude-Xxx-Pics/
22 10 0,05% hotteenmix.com/castingcouchteens/castingcouchteens-8/
23 10 0,05% milfjoin.info/couple/Group-Piercing-Couple.html
24 10 0,05% pinkvisualpass.net/milfseeker/cruisermilf/
25 10 0,05% pinkvisualpass.net/milfseeker/milfhot/
26 10 0,05% publicinvasion.biz/Shaved-2/fucking-publicinvasion-finger.html
27 10 0,05% tgphorny.com/bangbus/bus-bang/
28 10 0,05% tgphorny.com/extremeasses/licking-Ass/
29 10 0,05% tgpserver.net/HOT-LATINAS/
30 10 0,05% tgpserver.net/analextreme/
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 44 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 100 40,65% ohio plumbing codes
2 96 39,02% new york state real estate commisssion
3 4 1,63% proloterapia
4 2 0,81% blocco faccettale cortisone
5 2 0,81% emispondilia
6 2 0,81% http://webmaileu.ferro.com/gw/webacc
7 2 0,81% https://webmaileu.ferro.com/gw/webacc
8 2 0,81% proloterapia .net
9 1 0,41% accucciamenti riabilitazione
10 1 0,41% cartilagine proloterapia
11 1 0,41% catabolismo superallenamento
12 1 0,41% cosa vuol dire gonartrosi
13 1 0,41% dislateralità
14 1 0,41% dolori dopo artrodesi
15 1 0,41% esercizi eccentrici per tendinite achillea
16 1 0,41% esercizi ortottici e postura
17 1 0,41% infiltrazioni di anca dr migliore
18 1 0,41% instabilita' vertebrale
19 1 0,41% iorno
20 1 0,41% ligamenti
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 400 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2682 12,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 2669 12,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1323 5,98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
4 1162 5,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
5 1128 5,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 541 2,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 474 2,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 413 1,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 410 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506;
10 357 1,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
11 340 1,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 271 1,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 258 1,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
14 241 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 205 0,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
Visualizza ogni Browser

Top 36 di 36 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 9880 44,67% 8774 44,68% 201192 46,79% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 6866 31,05% 6404 32,61% 126077 29,32% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
3 4202 19,00% 3935 20,04% 77045 17,92% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 201 0,91% 201 1,02% 5046 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Iran
5 190 0,86% 190 0,97% 4770 1,11% 0 0,00% 0 0,00% India
6 180 0,81% 77 0,39% 2320 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 99 0,45% 81 0,41% 1691 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
8 89 0,40% 80 0,41% 2219 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
9 69 0,31% 62 0,32% 1016 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Germania
10 45 0,20% 43 0,22% 1595 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Messico
11 37 0,17% 37 0,19% 1050 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Porto Rico
12 34 0,15% 34 0,17% 854 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
13 30 0,14% 28 0,14% 285 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 27 0,12% 26 0,13% 774 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
15 24 0,11% 23 0,12% 805 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
16 21 0,09% 17 0,09% 146 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
17 19 0,09% 19 0,10% 639 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Albania
18 16 0,07% 16 0,08% 142 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
19 14 0,06% 10 0,05% 274 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Francia
20 13 0,06% 10 0,05% 538 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
21 12 0,05% 10 0,05% 359 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Austria
22 12 0,05% 11 0,06% 577 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Spagna
23 12 0,05% 11 0,06% 195 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
24 7 0,03% 6 0,03% 145 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Israele
25 3 0,01% 2 0,01% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cina
26 2 0,01% 2 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australia
27 2 0,01% 2 0,01% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lussemburgo
28 2 0,01% 1 0,01% 52 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
29 1 0,00% 1 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Emirati Arabi
30 1 0,00% 1 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cile
31 1 0,00% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
32 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
33 1 0,00% 1 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
34 1 0,00% 1 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
35 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turchia
36 1 0,00% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01